KATT - Energi & Näringsbehov (efter NRC, 2006)
Tabell A. Näringsbehov för katten i olika livsstadier beräknat på torrsubstansbasis*
Näringsämne Enhet Sen Di- Kattunge äldre Vuxen katt
Dräktig- givning än 4 veckor
Rek Rek Max Rek Max Rek Max
Intag Intag Intag Intag Intag
Protein % 21,3 30,0 22,5 20,0
Arginin % 1,5 1,50 0,96 3,5 0,77
Histidin % 0,43 0,71 0,33 2,2 0,26
Isoleucin % 0,77 1,20 0,54 8,7 0,43
Metionin % 0,50 0,60 0,44 1,3 0,17
Metionin-cystein % 0,90 1,04 0,88 0,34
Leucin % 1,80 2,00 1,28 8,7 1,02
Lysin % 1,10 1,40 0,85 5,8 0,34
Fenylalanin % - - 0,50 2,9 0,40
Fenylalanin-tyrosin % 1,91 1,91 1,91 6,8 1,53
Treonin % 0,89 1,08 0,65 5,1 0,52
Tryptofan % 0,19 0,19 0,16 1,7 0,13
Valin % 1,00 1,20 0,64 8,7 0,51
Glutamic acid % - - - 7,5
Taurin** % 0,05 0,05 0.04 0,9 0,04
Fett % 9,0 9,0 33 9,0 33 9,0 33
Linolsyra % 0,55 0,55 5,5 0,55 5,5 0,55 5,5
Alfalinolensyra % 0,02 0,02 0,02 -
Arakidonsyra % 0,02 0,02 0,02 0,006 0,2
EPA & DHA*** % 0,01 0,01 0,01 0,01
Kolhydrater % - - - -
Mineraler
Kalcium % 1,08 1,08 0,8 0,29
Fosfor % 0,76 0,76 0,7 0,26
Magnesium mg/kg 500 500 400 400
Natrium mg/kg 2680 2680 1400 10000 680 15000
Kalium mg/kg 5200 5200 4000 5200
Klor mg/kg 4000 4000 900 960
Järn mg/kg 80 80 80 80
Koppar mg/kg 8,8 8,8 8,4 5,0
Zink mg/kg 60 60 75 74 600
Mangan mg/kg 7,2 7,2 4,8 4,8
Selen mg/kg 0,30 0,30 0,30 0,30
Jod mg/kg 1,80 1,80 1,80 1,4
Vitaminer
Vitamin A mg/kg 2,0 2,0 100 1,0 80 1,0 100
Vitamin D mg/kg 0,007 0,007 0,75 0,006 0,75 0,007 0,75
Vitamin E mg/kg 31 31 38 38
Vitamin K**** mg/kg 1,0 1,0 1,0 1,0
Vitamin B
Tiamin mg/kg 6,3 6,3 5,5 5,6
Riboflavin mg/kg 4,0 4,0 4,0 4,0
Pyridoxin mg/kg 2,5 2,5 2,5 2,5
Niacin mg/kg 40 40 40 40
Pantotensyra mg/kg 5,75 5,75 5,75 5,75
Kobalamin mg/kg 0,022 0,022 0,022 0,022
Folsyra mg/kg 0,75 0,75 0,75 0,75
Biotin**** mg/kg 0,075 0,075 0,075 0,075
Kolin mg/kg 2550 2550 2550 2550
*Dessa behov förutsätter att hundens foder innehåller ingefär 1670 kJ/100 g torrsubstans foder. Om fodret har en högre energinivå, ökar också minimibehoven.**Man rekommenderar att det ska finnas minst 1,0 resp 1,7g taurin/kg ts foder i torrfoder resp konserver.***EPA-EicosaPentaenoicAcid, DHA-DocosaHexaenoicAcid motsvarar ett intag på 1 mikrogram av olika retinoler, som förstadier till vitamin A kallas.****Behöver normalt ej tillsättas fodret, framställs i grovtarmen.
_____________________________________________________________________________________________________
|